Find Tuition/Enrichment Centres

2022 P1 Registration: Phase 1 Summary

We have just completed Phase 1 of the 2022 P1 Registration.

The highest increase in take-up rates (2022-2021) from last year is 14% and includes:

  • Hougang Primary
  • Greendale Primary
  • Valour Primary

The biggest decreases in take-up rates (2022-2021) from last year are:

  • Kheng Cheng Primary (-18%)
  • CHIJ St Nicholas Girls’ (-16%)
  • Horizon Primary (-15%)
  • Northoaks Primary (-14%)

I think we might raise an eyebrow seeing CHIJ SNGS is in this category, but it is actually good news for people eyeing a coveted place in the school in later Phases.  There are also several other “elite” schools which have a shortfall in placements, eg:

  • Ai Tong (-6%)
  • Alexandra Primary (-10%)
  • Henry Park (-2%)
  • Nanyang Primary (-9%)

So, while it is good news that there are more places downstream in these schools, I wouldn’t read too much into this until we have completed at least Phase 2B 🙂

Another thing to note is that there are actually quite a few schools which hardly changed their Phase 1 intake between 2021 and 2022, for example:

  • Ngee Ann Primary
  • Fairfield Methodist Primary
  • Woodlands Ring Primary
  • Chongfu Primary
  • Peiying Primary

It is too soon to say what might happen in later Phases.  Amongst all the schools, Oasis Primary has the dubious honor of having the highest intake so far of being 54% filled.

Regardless, congrats to all parents who have completed Phase 1.  Let us prepare for Phase 2A.

Region School 2022 2021 2022-2021 Difference
Places Day 1 Day 2 % Taken % Taken
Ang Mo Kio Anderson Primary 210 91 91 43% 41% 2%
Ang Mo Kio Ang Mo Kio Primary 210 48 48 23% 20% 3%
Ang Mo Kio CHIJ St Nicholas Girls’ 210 60 60 29% 44% -16%
Ang Mo Kio Jing Shan Primary 150 54 55 37% 40% -3%
Ang Mo Kio Mayflower Primary 190 45 55 29% 25% 4%
Ang Mo Kio Teck Ghee Primary 210 73 73 35% 37% -2%
Ang Mo Kio Townsville Primary 180 26 42 23% 22% 2%
Bedok Bedok Green Primary 240 66 71 30% 20% 10%
Bedok CHIJ (Katong) Primary 200 39 39 20% 23% -4%
Bedok Damai Primary 240 54 57 24% 14% 10%
Bedok Fengshan Primary 180 82 84 47% 39% 8%
Bedok Opera Estate Primary 190 73 74 39% 33% 6%
Bedok Red Swastika 240 77 116 48% 39% 9%
Bedok St Anthony’s Canossian Primary 240 31 31 13% 24% -11%
Bedok St Stephen’s 240 35 35 15% 20% -5%
Bedok Telok Kurau Primary 190 73 79 42% 45% -3%
Bedok Temasek Primary 200 89 91 46% 54% -9%
Bedok Yu Neng Primary 180 78 78 43% 44% -1%
Bishan Ai Tong 300 122 130 43% 49% -6%
Bishan Catholic High 240 70 70 29% 34% -5%
Bishan Kuo Chuan Presbyterian Primary 240 102 103 43% 34% 9%
Bukit Batok Bukit View Primary 300 54 58 19% 26% -7%
Bukit Batok Dazhong Primary 200 87 89 45% 36% 9%
Bukit Batok Keming Primary 220 100 100 45% 42% 4%
Bukit Batok Lianhua Primary 300 53 53 18% 21% -4%
Bukit Batok Princess Elizabeth Primary 200 80 98 49% 46% 3%
Bukit Batok St Anthony’s Primary 220 84 87 40% 38% 1%
Bukit Merah Alexandra Primary 200 75 75 38% 48% -10%
Bukit Merah Blangah Rise Primary 120 19 19 16% 12% 4%
Bukit Merah Cantonment Primary 180 34 44 24% 25% -1%
Bukit Merah CHIJ (Kellock) 200 49 49 25% 22% 3%
Bukit Merah Gan Eng Seng Primary 150 34 36 24% 19% 5%
Bukit Merah Radin Mas Primary 200 82 85 43% 41% 2%
Bukit Merah Zhangde Primary 180 73 75 42% 39% 3%
Bukit Panjang Beacon Primary 210 67 68 32% 30% 2%
Bukit Panjang Bukit Panjang Primary 240 100 100 42% 40% 1%
Bukit Panjang CHIJ Our Lady Queen of Peace 180 37 38 21% 22% -1%
Bukit Panjang Greenridge Primary 210 72 81 39% 32% 6%
Bukit Panjang West Spring Primary 240 118 123 51% 45% 6%
Bukit Panjang West View Primary 160 37 47 29% 21% 8%
Bukit Panjang Zhenghua Primary 240 87 91 38% 33% 5%
Bukit Timah Bukit Timah Primary 190 59 59 31% 30% 1%
Bukit Timah Henry Park Primary 300 122 131 44% 45% -2%
Bukit Timah Methodist Girls’ School (Primary) 210 81 81 39% 37% 1%
Bukit Timah Nanyang Primary 390 165 175 45% 54% -9%
Bukit Timah Pei Hwa Presbyterian Primary 224 121 121 54% 50% 4%
Bukit Timah Raffles Girls’ Primary 270 89 89 33% 24% 9%
Central Anglo-Chinese School (Junior) 270 78 78 29% 33% -4%
Central River Valley Primary 210 58 85 40% 44% -3%
Central St Margaret’s Primary 192 46 46 24% 28% -4%
Choa Chu Kang Chua Chu Kang Primary 240 114 114 48% 38% 9%
Choa Chu Kang Concord Primary 240 102 103 43% 39% 4%
Choa Chu Kang De La Salle 240 79 79 33% 40% -7%
Choa Chu Kang Kranji Primary 150 31 31 21% 17% 4%
Choa Chu Kang South View Primary 270 132 132 49% 43% 6%
Choa Chu Kang Teck Whye Primary 240 58 58 24% 23% 1%
Choa Chu Kang Unity Primary 210 76 76 36% 32% 4%
Choa Chu Kang Yew Tee Primary 210 67 67 32% 30% 2%
Clementi Clementi Primary 280 82 82 29% 34% -4%
Clementi Nan Hua Primary 240 97 104 43% 45% -1%
Clementi Pei Tong Primary 280 64 64 23% 19% 4%
Clementi Qifa Primary 280 75 104 37% 36% 1%
Geylang Canossa Convent Primary 120 34 34 28% 22% 6%
Geylang Geylang Methodist School 270 93 103 38% 32% 6%
Geylang Haig Girls’ 190 35 37 19% 24% -4%
Geylang Kong Hwa 270 99 99 37% 48% -11%
Geylang Maha Bodhi 330 130 132 40% 39% 1%
Hougang CHIJ Our Lady of the Nativity 240 58 58 24% 23% 2%
Hougang Holy Innocents’ Primary 270 121 122 45% 48% -3%
Hougang Hougang Primary 200 79 99 50% 36% 14%
Hougang Montfort Junior 150 26 26 17% 11% 6%
Hougang Paya Lebar Methodist Girls’ 270 79 79 29% 27% 2%
Hougang Punggol Primary 190 83 84 44% 48% -4%
Hougang Xinghua Primary 280 39 39 14% 18% -4%
Hougang Xinmin Primary 210 79 79 38% 41% -4%
Hougang Yio Chu Kang Primary 200 55 55 28% 23% 5%
Jurong East Fuhua Primary 180 72 83 46% 40% 6%
Jurong East Jurong Primary 180 80 80 44% 38% 7%
Jurong East Yuhua Primary 210 48 49 23% 21% 3%
Jurong West Boon Lay Garden Primary 300 65 65 22% 25% -4%
Jurong West Corporation Primary 240 56 82 34% 27% 8%
Jurong West Frontier Primary 210 80 80 38% 41% -3%
Jurong West Jurong West Primary 180 87 87 48% 40% 8%
Jurong West Lakeside Primary 240 29 104 43% 42% 2%
Jurong West Rulang Primary 270 120 120 44% 50% -5%
Jurong West Shuqun Primary 200 68 68 34% 42% -8%
Jurong West West Grove Primary 240 70 70 29% 31% -2%
Jurong West Westwood Primary 240 106 106 44% 36% 8%
Jurong West Xingnan Primary 300 82 87 29% 24% 5%
Kallang Bendemeer Primary 190 50 52 27% 25% 3%
Kallang Farrer Park Primary 190 43 45 24% 22% 2%
Kallang Hong Wen 210 72 74 35% 40% -4%
Marine Parade Ngee Ann Primary 240 85 86 36% 36% 0%
Marine Parade Tanjong Katong Primary 200 69 85 43% 39% 4%
Marine Parade Tao Nan 360 163 164 46% 48% -3%
Novena Anglo-Chinese School (Primary) 240 61 62 26% 25% 1%
Novena Singapore Chinese Girls’ Primary 192 55 55 29% 32% -3%
Novena St Joseph’s Institution Junior 240 73 73 30% 26% 5%
Pasir Ris Casuarina Primary 160 60 60 38% 39% -2%
Pasir Ris Elias Park Primary 180 79 80 44% 43% 2%
Pasir Ris Meridien Primary 190 58 59 31% 18% 13%
Pasir Ris Park View Primary 180 61 62 34% 29% 5%
Pasir Ris Pasir Ris Primary 180 82 83 46% 46% 1%
Pasir Ris White Sands Primary 180 64 64 36% 46% -11%
Punggol Edgefield Primary 240 87 87 36% 42% -5%
Punggol Greendale Primary 240 83 85 35% 21% 14%
Punggol Horizon Primary 240 94 101 42% 58% -15%
Punggol Mee Toh 300 114 117 39% 44% -5%
Punggol Northshore Primary 240 33 33 14% 3% 11%
Punggol Oasis Primary 250 73 136 54% 44% 10%
Punggol Punggol Cove Primary 250 39 99 40% 41% -2%
Punggol Punggol Green Primary 250 122 122 49% 47% 2%
Punggol Punggol View Primary 250 125 125 50% 40% 10%
Punggol Valour Primary 280 104 105 38% 23% 14%
Punggol Waterway Primary 280 64 120 43% 53% -10%
Queenstown Fairfield Methodist Primary 270 122 123 46% 46% 0%
Queenstown New Town Primary 210 33 33 16% 14% 2%
Queenstown Queenstown Primary 210 75 76 36% 39% -3%
Sembawang Canberra Primary 240 85 86 36% 35% 0%
Sembawang Endeavour Primary 240 74 77 32% 31% 1%
Sembawang Northoaks Primary 220 29 29 13% 28% -14%
Sembawang Sembawang Primary 200 87 87 44% 40% 4%
Sembawang Wellington Primary 240 101 101 42% 39% 3%
Seng Kang Anchor Green Primary 240 74 75 31% 36% -5%
Seng Kang Compassvale Primary 240 98 98 41% 38% 3%
Seng Kang Fern Green Primary 240 120 120 50% 43% 8%
Seng Kang Fernvale Primary 240 91 92 38% 29% 10%
Seng Kang Nan Chiau Primary 300 143 143 48% 45% 3%
Seng Kang North Spring Primary 210 65 65 31% 28% 3%
Seng Kang North Vista Primary 240 79 79 33% 27% 6%
Seng Kang Palm View Primary 240 90 93 39% 34% 4%
Seng Kang Rivervale Primary 210 72 103 49% 38% 11%
Seng Kang Seng Kang Primary 210 54 60 29% 23% 6%
Seng Kang Sengkang Green Primary 280 107 111 40% 41% -2%
Seng Kang Springdale Primary 280 55 121 43% 50% -7%
Serangoon CHIJ Our Lady of Good Counsel 150 33 33 22% 29% -7%
Serangoon Rosyth 270 71 137 51% 55% -4%
Serangoon St Gabriel’s Primary 150 28 29 19% 19% 1%
Serangoon Yangzheng Primary 160 68 68 43% 38% 5%
Serangoon Zhonghua Primary 150 28 28 19% 17% 2%
Tampines Angsana Primary 280 53 58 21% 16% 5%
Tampines Changkat Primary 210 52 53 25% 22% 3%
Tampines Chongzheng Primary 180 89 89 49% 48% 1%
Tampines East Spring Primary 190 66 66 35% 32% 3%
Tampines Gongshang Primary 210 91 91 43% 51% -8%
Tampines Junyuan Primary 240 86 86 36% 31% 5%
Tampines Poi Ching 240 83 83 35% 37% -2%
Tampines St Hilda’s Primary 270 92 141 52% 49% 3%
Tampines Tampines North Primary 240 80 81 34% 31% 3%
Tampines Tampines Primary 240 92 92 38% 40% -2%
Tampines Yumin Primary 180 60 60 33% 32% 1%
Toa Payoh Cedar Primary 240 32 33 14% 15% -1%
Toa Payoh CHIJ Primary (Toa Payoh) 210 55 55 26% 24% 2%
Toa Payoh First Toa Payoh Primary 150 18 18 12% 9% 3%
Toa Payoh Kheng Cheng 240 80 83 35% 52% -18%
Toa Payoh Maris Stella High 270 82 82 30% 20% 11%
Toa Payoh Marymount Convent 240 32 32 13% 18% -5%
Toa Payoh Pei Chun Public 300 134 134 45% 43% 1%
Toa Payoh St Andrew’s Junior 240 61 62 26% 30% -4%
Woodland Admiralty Primary 210 106 107 51% 40% 11%
Woodland Evergreen Primary 210 68 68 32% 40% -8%
Woodland Fuchun Primary 210 51 51 24% 35% -10%
Woodland Greenwood Primary 240 94 95 40% 34% 6%
Woodland Innova Primary 180 75 75 42% 49% -7%
Woodland Marsiling Primary 210 61 62 30% 30% -1%
Woodland Qihua Primary 240 58 59 25% 33% -8%
Woodland Riverside Primary 210 23 103 49% 39% 10%
Woodland Si Ling Primary 150 44 45 30% 25% 5%
Woodland Woodgrove Primary 180 72 87 48% 41% 8%
Woodland Woodlands Primary 210 91 91 43% 45% -1%
Woodland Woodlands Ring Primary 240 79 79 33% 33% 0%
Yishun Ahmad Ibrahim Primary 190 56 56 29% 19% 10%
Yishun Chongfu Primary 300 139 139 46% 47% 0%
Yishun Huamin Primary 280 115 115 41% 48% -6%
Yishun Jiemin Primary 180 72 74 41% 29% 12%
Yishun Naval Base Primary 280 115 115 41% 42% -1%
Yishun North View Primary 240 81 81 34% 33% 1%
Yishun Northland Primary 240 86 120 50% 45% 5%
Yishun Peiying Primary 190 43 66 35% 35% 0%
Yishun Xishan Primary 190 69 69 36% 41% -5%
Yishun Yishun Primary 180 65 65 36% 41% -5%
Find Tuition/Enrichment Centres