2025 P1 Registration Phase 1
Submitted by Chief Kiasu
1 July 2025 is the first day of Phase 1 for the 2025 P1 Registration. Granted that Phase 1 is only for those with siblings already in the school, it will not be open to everyone. However, its influence on the rest of the Phase is important and the total number of places available per school will be diminished by those taken up in Phase 1.
The total number available is 40,008 places, which seems to be a touch higher than last year's. Two schools, Damai Primary in Bedok and Townsville Primary in Ang Mo Kio, will not be participating in this 2025 P1 Registration exercise. Most likely they are going to be shuttered. However, a "new" school, Pioneer Primary, will be opened in a new district, Tengah. I'm not sure if this is simply a refreshed version of the old Pioneer Primary, but it's good news for those staying around Tengah.
Below, we have a table that shows the number of places offered in 2025 for each school, and compared them with the corresponding places offered in 2024 for that school. The last column shows the difference between 2025 and 2024, and we have highlighted significant differences in the column.
Green means that the school has increased its offering this year, which is a good thing.
Red means that the school has decreased its intake this year, which makes getting into the school more difficult.
If you go through the numbers, you should quickly see that the standard "tier-1" schools like Nanyang Primary are not impacted by any change. Most of the changes impact local schools, so I suppose it could be due to regional population shifts. Tampines seems to be the most impacted region, with St Hilda's (which I would reckon close to "tier-1") gaining 10 more places. On the other hand, Pasir Ris seems to be losing the most number of vacancies.
For those of you waiting (im)patiently for Phase 2A to begin, look at the percentage of places left after Phase 1 is completed. You will find that many schools have close to 50% places taken up, with some schools getting up all the way to 55%! Not to worry though, because there will also be several parents dropping out to compete in later Phases.
| Region | School | 2025 | 2024 | 2025-2024 |
| Ang Mo Kio | Anderson Primary | 210 | 210 | 0 |
| Ang Mo Kio | Ang Mo Kio Primary | 180 | 150 | 30 |
| Ang Mo Kio | CHIJ St Nicholas Girls’ | 210 | 210 | 0 |
| Ang Mo Kio | Jing Shan Primary | 150 | 150 | 0 |
| Ang Mo Kio | Mayflower Primary | 150 | 150 | 0 |
| Ang Mo Kio | Teck Ghee Primary | 210 | 150 | 60 |
| Bedok | Bedok Green Primary | 240 | 180 | 60 |
| Bedok | CHIJ (Katong) Primary | 200 | 200 | 0 |
| Bedok | Fengshan Primary | 180 | 180 | 0 |
| Bedok | Opera Estate Primary | 180 | 150 | 30 |
| Bedok | Red Swastika | 240 | 240 | 0 |
| Bedok | St Anthony’s Canossian Primary | 210 | 180 | 30 |
| Bedok | St Stephen’s | 240 | 240 | 0 |
| Bedok | Telok Kurau Primary | 240 | 240 | 0 |
| Bedok | Temasek Primary | 200 | 200 | 0 |
| Bedok | Yu Neng Primary | 180 | 180 | 0 |
| Bishan | Ai Tong | 300 | 300 | 0 |
| Bishan | Catholic High | 240 | 240 | 0 |
| Bishan | Kuo Chuan Presbyterian Primary | 240 | 240 | 0 |
| Bukit Batok | Bukit View Primary | 280 | 320 | -40 |
| Bukit Batok | Dazhong Primary | 200 | 200 | 0 |
| Bukit Batok | Keming Primary | 240 | 240 | 0 |
| Bukit Batok | Lianhua Primary | 320 | 320 | 0 |
| Bukit Batok | Princess Elizabeth Primary | 200 | 200 | 0 |
| Bukit Batok | St Anthony’s Primary | 240 | 240 | 0 |
| Bukit Merah | Alexandra Primary | 200 | 200 | 0 |
| Bukit Merah | Blangah Rise Primary | 120 | 120 | 0 |
| Bukit Merah | Cantonment Primary | 150 | 150 | 0 |
| Bukit Merah | CHIJ (Kellock) | 180 | 200 | -20 |
| Bukit Merah | Gan Eng Seng Primary | 150 | 150 | 0 |
| Bukit Merah | Radin Mas Primary | 200 | 200 | 0 |
| Bukit Merah | Zhangde Primary | 150 | 150 | 0 |
| Bukit Panjang | Beacon Primary | 150 | 150 | 0 |
| Bukit Panjang | Bukit Panjang Primary | 240 | 240 | 0 |
| Bukit Panjang | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 180 | 180 | 0 |
| Bukit Panjang | Greenridge Primary | 150 | 150 | 0 |
| Bukit Panjang | West Spring Primary | 210 | 210 | 0 |
| Bukit Panjang | West View Primary | 150 | 150 | 0 |
| Bukit Panjang | Zhenghua Primary | 210 | 210 | 0 |
| Bukit Timah | Bukit Timah Primary | 180 | 180 | 0 |
| Bukit Timah | Henry Park Primary | 300 | 300 | 0 |
| Bukit Timah | Methodist Girls’ School (Primary) | 210 | 210 | 0 |
| Bukit Timah | Nanyang Primary | 390 | 390 | 0 |
| Bukit Timah | Pei Hwa Presbyterian Primary | 224 | 224 | 0 |
| Bukit Timah | Raffles Girls’ Primary | 270 | 270 | 0 |
| Central | Anglo-Chinese School (Junior) | 270 | 270 | 0 |
| Central | River Valley Primary | 210 | 210 | 0 |
| Central | St Margaret’s Primary | 192 | 192 | 0 |
| Choa Chu Kang | Chua Chu Kang Primary | 240 | 240 | 0 |
| Choa Chu Kang | Concord Primary | 210 | 210 | 0 |
| Choa Chu Kang | De La Salle | 240 | 240 | 0 |
| Choa Chu Kang | South View Primary | 270 | 270 | 0 |
| Choa Chu Kang | Teck Whye Primary | 210 | 210 | 0 |
| Choa Chu Kang | Unity Primary | 210 | 210 | 0 |
| Choa Chu Kang | Yew Tee Primary | 210 | 210 | 0 |
| Clementi | Clementi Primary | 320 | 280 | 40 |
| Clementi | Nan Hua Primary | 240 | 240 | 0 |
| Clementi | Pei Tong Primary | 320 | 280 | 40 |
| Clementi | Qifa Primary | 280 | 240 | 40 |
| Geylang | Canossa Catholic Primary | 120 | 120 | 0 |
| Geylang | Geylang Methodist School | 270 | 270 | 0 |
| Geylang | Haig Girls’ | 190 | 190 | 0 |
| Geylang | Kong Hwa | 270 | 270 | 0 |
| Geylang | Maha Bodhi | 330 | 330 | 0 |
| Hougang | CHIJ Our Lady of the Nativity | 240 | 240 | 0 |
| Hougang | Holy Innocents’ Primary | 270 | 270 | 0 |
| Hougang | Hougang Primary | 190 | 190 | 0 |
| Hougang | Montfort Junior | 150 | 150 | 0 |
| Hougang | Paya Lebar Methodist Girls’ | 270 | 270 | 0 |
| Hougang | Punggol Primary | 190 | 190 | 0 |
| Hougang | Xinghua Primary | 180 | 180 | 0 |
| Hougang | Xinmin Primary | 210 | 210 | 0 |
| Hougang | Yio Chu Kang Primary | 180 | 180 | 0 |
| Jurong East | Fuhua Primary | 220 | 280 | -60 |
| Jurong East | Jurong Primary | 220 | 240 | -20 |
| Jurong East | Yuhua Primary | 240 | 300 | -60 |
| Jurong West | Boon Lay Garden Primary | 180 | 180 | 0 |
| Jurong West | Corporation Primary | 180 | 180 | 0 |
| Jurong West | Frontier Primary | 210 | 210 | 0 |
| Jurong West | Jurong West Primary | 180 | 180 | 0 |
| Jurong West | Lakeside Primary | 240 | 240 | 0 |
| Jurong West | Rulang Primary | 270 | 270 | 0 |
| Jurong West | Shuqun Primary | 200 | 200 | 0 |
| Jurong West | West Grove Primary | 210 | 210 | 0 |
| Jurong West | Westwood Primary | 240 | 240 | 0 |
| Jurong West | Xingnan Primary | 180 | 180 | 0 |
| Kallang | Bendemeer Primary | 180 | 190 | -10 |
| Kallang | Farrer Park Primary | 180 | 190 | -10 |
| Kallang | Hong Wen | 210 | 210 | 0 |
| Marine Parade | Ngee Ann Primary | 240 | 240 | 0 |
| Marine Parade | Tanjong Katong Primary | 200 | 200 | 0 |
| Marine Parade | Tao Nan | 360 | 360 | 0 |
| Novena | Anglo-Chinese School (Primary) | 240 | 240 | 0 |
| Novena | Singapore Chinese Girls’ Primary | 192 | 192 | 0 |
| Novena | St Joseph’s Institution Junior | 240 | 240 | 0 |
| Pasir Ris | Casuarina Primary | 160 | 180 | -20 |
| Pasir Ris | Elias Park Primary | 160 | 160 | 0 |
| Pasir Ris | Meridian Primary | 220 | 240 | -20 |
| Pasir Ris | Park View Primary | 190 | 210 | -20 |
| Pasir Ris | Pasir Ris Primary | 180 | 180 | 0 |
| Pasir Ris | White Sands Primary | 180 | 180 | 0 |
| Punggol | Edgefield Primary | 240 | 240 | 0 |
| Punggol | Greendale Primary | 210 | 240 | -30 |
| Punggol | Horizon Primary | 240 | 240 | 0 |
| Punggol | Mee Toh | 300 | 300 | 0 |
| Punggol | Northshore Primary | 280 | 280 | 0 |
| Punggol | Oasis Primary | 240 | 240 | 0 |
| Punggol | Punggol Cove Primary | 280 | 280 | 0 |
| Punggol | Punggol Green Primary | 240 | 240 | 0 |
| Punggol | Punggol View Primary | 240 | 240 | 0 |
| Punggol | Valour Primary | 240 | 240 | 0 |
| Punggol | Waterway Primary | 210 | 240 | -30 |
| Queenstown | Fairfield Methodist Primary | 270 | 270 | 0 |
| Queenstown | New Town Primary | 210 | 180 | 30 |
| Queenstown | Queenstown Primary | 210 | 210 | 0 |
| Sembawang | Canberra Primary | 210 | 240 | -30 |
| Sembawang | Endeavour Primary | 240 | 210 | 30 |
| Sembawang | Northoaks Primary | 240 | 210 | 30 |
| Sembawang | Sembawang Primary | 200 | 200 | 0 |
| Sembawang | Wellington Primary | 240 | 240 | 0 |
| Seng Kang | Anchor Green Primary | 240 | 240 | 0 |
| Seng Kang | Compassvale Primary | 240 | 240 | 0 |
| Seng Kang | Fern Green Primary | 280 | 240 | 40 |
| Seng Kang | Fernvale Primary | 280 | 280 | 0 |
| Seng Kang | Nan Chiau Primary | 300 | 300 | 0 |
| Seng Kang | North Spring Primary | 180 | 210 | -30 |
| Seng Kang | North Vista Primary | 240 | 240 | 0 |
| Seng Kang | Palm View Primary | 240 | 240 | 0 |
| Seng Kang | Rivervale Primary | 200 | 200 | 0 |
| Seng Kang | Seng Kang Primary | 180 | 180 | 0 |
| Seng Kang | Sengkang Green Primary | 240 | 240 | 0 |
| Seng Kang | Springdale Primary | 240 | 240 | 0 |
| Serangoon | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 150 | 150 | 0 |
| Serangoon | Rosyth | 270 | 270 | 0 |
| Serangoon | St Gabriel’s Primary | 150 | 150 | 0 |
| Serangoon | Yangzheng Primary | 160 | 160 | 0 |
| Serangoon | Zhonghua Primary | 150 | 120 | 30 |
| Tampines | Angsana Primary | 280 | 280 | 0 |
| Tampines | Changkat Primary | 280 | 240 | 40 |
| Tampines | Chongzheng Primary | 240 | 220 | 20 |
| Tampines | East Spring Primary | 240 | 220 | 20 |
| Tampines | Gongshang Primary | 240 | 240 | 0 |
| Tampines | Junyuan Primary | 280 | 240 | 40 |
| Tampines | Poi Ching | 280 | 240 | 40 |
| Tampines | St Hilda’s Primary | 280 | 270 | 10 |
| Tampines | Tampines North Primary | 320 | 280 | 40 |
| Tampines | Tampines Primary | 280 | 240 | 40 |
| Tampines | Yumin Primary | 280 | 240 | 40 |
| Tengah | Pioneer Primary | 350 | 0 | 350 |
| Toa Payoh | Cedar Primary | 240 | 240 | 0 |
| Toa Payoh | CHIJ Primary (Toa Payoh) | 210 | 210 | 0 |
| Toa Payoh | First Toa Payoh Primary | 180 | 150 | 30 |
| Toa Payoh | Kheng Cheng | 240 | 240 | 0 |
| Toa Payoh | Maris Stella High | 270 | 270 | 0 |
| Toa Payoh | Marymount Convent | 240 | 240 | 0 |
| Toa Payoh | Pei Chun Public | 300 | 300 | 0 |
| Toa Payoh | St Andrew’s Junior | 240 | 240 | 0 |
| Woodlands | Admiralty Primary | 210 | 210 | 0 |
| Woodlands | Evergreen Primary | 180 | 180 | 0 |
| Woodlands | Fuchun Primary | 180 | 180 | 0 |
| Woodlands | Greenwood Primary | 210 | 210 | 0 |
| Woodlands | Innova Primary | 180 | 180 | 0 |
| Woodlands | Marsiling Primary | 180 | 180 | 0 |
| Woodlands | Qihua Primary | 180 | 180 | 0 |
| Woodlands | Riverside Primary | 210 | 210 | 0 |
| Woodlands | Si Ling Primary | 150 | 150 | 0 |
| Woodlands | Woodgrove Primary | 180 | 180 | 0 |
| Woodlands | Woodlands Primary | 210 | 210 | 0 |
| Woodlands | Woodlands Ring Primary | 180 | 180 | 0 |
| Yishun | Ahmad Ibrahim Primary | 220 | 220 | 0 |
| Yishun | Chongfu Primary | 300 | 300 | 0 |
| Yishun | Huamin Primary | 240 | 240 | 0 |
| Yishun | Jiemin Primary | 190 | 190 | 0 |
| Yishun | Naval Base Primary | 240 | 240 | 0 |
| Yishun | North View Primary | 240 | 240 | 0 |
| Yishun | Northland Primary | 240 | 240 | 0 |
| Yishun | Peiying Primary | 200 | 190 | 10 |
| Yishun | Xishan Primary | 240 | 220 | 20 |
| Yishun | Yishun Primary | 220 | 220 | 0 |

