2025 P1 Registration Phase 2B - Preface
Submitted by Chief Kiasu
We have finished Phase 2A of the 2025 P1 Registration exercise, and we are a few days before Phase 2B starts. Here's a quick look at the situation.
We noted that the following schools have 1 less place than originally thought. This is probably because some lucky parents have twins and managed to win the ballot for Phase 2A:
- St Margaret Primary of Central region
- Chua Chu Kang Primary of the Choa Chu Kang region
- Kong Hwa School of the Geylang region
- Compassvale Primary of the Sengkang region
The rest of the schools are as expected. We have provided a table which lists the situation in the upcoming Phase 2B, and we will provide updates as we get along.
Just a quick review of the table.
APP refers to the percentage of total applicants over the available number of places in that Phase for the school. It is at 0% right now as the phase has not started, but it can go over 100% easily as the school becomes oversubscribed.
TUR is the cumulative take-up rate of the school. The highest it can go is 100%, which will only happen in Phase 2C as the schools get fully subscribed. Many schools are above 50% now, meaning that they are more than half filled.
2025 Places refers to the number of places available for Phase 2B in 2025. For those at "20", that is the lowest number reserved for the Phase, meaning that the school probably had to ballot in the previous Phase.
2025 Day 1 and 2025 Day 2 refers to the actual number of applicants on Day 1 and Day 2. It is cumulative, meaning that the numbers on 2025 Day 2 will be the actual number of applicants for Phase 2B.
2024 Actuals refers to the applications last year for Phase 2B. This is for comparison. Essentially, if the 2025 Places is 20 and last year's applications is >20, then most likely the school will be oversubscribed many times. This is the case with the most popular schools like Nanyang Primary.
Then we have 2025-2024 Actuals which show the difference between the applicants this year and last year. If it is negative, it means there are less people applying this year. As the Phase is about to start, the numbers are all negative.
Cohort is the final column which shows the number of places added or removed this year by the Ministry of Education for this P1 Exercise.
Hopefully this table will be able to allow you to intelligently navigate Phase 2B this year!
| Region | Schools | Phase 2B | Actuals 2025 | 2024 Actuals | 2025-2024 Actuals | Cohort | |||
| APP | TUR | 2025 Places | 2025 Day 1 | 2025 Day 2 | |||||
| Ang Mo Kio | Anderson Primary | 0% | 59% | 29 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| Ang Mo Kio | Ang Mo Kio Primary | 0% | 33% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ang Mo Kio | CHIJ St Nicholas Girls’ | 0% | 71% | 20 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| Ang Mo Kio | Jing Shan Primary | 0% | 60% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ang Mo Kio | Mayflower Primary | 0% | 39% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ang Mo Kio | Teck Ghee Primary | 0% | 33% | 47 | 0 | 0 | 1 | -1 | 60 |
| Bedok | Bedok Green Primary | 0% | 19% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Bedok | CHIJ (Katong) Primary | 0% | 41% | 40 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Bedok | Fengshan Primary | 0% | 63% | 22 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bedok | Opera Estate Primary | 0% | 42% | 35 | 0 | 0 | 1 | -1 | 30 |
| Bedok | Red Swastika | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| Bedok | St Anthony’s Canossian Primary | 0% | 21% | 55 | 0 | 0 | 16 | -16 | 30 |
| Bedok | St Stephen’s | 0% | 20% | 64 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Bedok | Telok Kurau Primary | 0% | 38% | 50 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bedok | Temasek Primary | 0% | 70% | 20 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Bedok | Yu Neng Primary | 0% | 67% | 20 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Bishan | Ai Tong | 0% | 80% | 20 | 0 | 0 | 53 | -53 | 0 |
| Bishan | Catholic High | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 |
| Bishan | Kuo Chuan Presbyterian Primary | 0% | 63% | 29 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| Bukit Batok | Bukit View Primary | 0% | 28% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Bukit Batok | Dazhong Primary | 0% | 61% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Batok | Keming Primary | 0% | 59% | 33 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Bukit Batok | Lianhua Primary | 0% | 24% | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Batok | Princess Elizabeth Primary | 0% | 70% | 20 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 |
| Bukit Batok | St Anthony’s Primary | 0% | 51% | 39 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Bukit Merah | Alexandra Primary | 0% | 65% | 23 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Bukit Merah | Blangah Rise Primary | 0% | 26% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Merah | Cantonment Primary | 0% | 23% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Merah | CHIJ (Kellock) | 0% | 30% | 42 | 0 | 0 | 9 | -9 | -20 |
| Bukit Merah | Gan Eng Seng Primary | 0% | 23% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Merah | Radin Mas Primary | 0% | 66% | 23 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Bukit Merah | Zhangde Primary | 0% | 43% | 28 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bukit Panjang | Beacon Primary | 0% | 29% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Panjang | Bukit Panjang Primary | 0% | 67% | 26 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| Bukit Panjang | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 0% | 23% | 46 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Bukit Panjang | Greenridge Primary | 0% | 42% | 29 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bukit Panjang | West Spring Primary | 0% | 70% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Panjang | West View Primary | 0% | 59% | 20 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bukit Panjang | Zhenghua Primary | 0% | 71% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bukit Timah | Bukit Timah Primary | 0% | 27% | 44 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bukit Timah | Henry Park Primary | 0% | 69% | 31 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| Bukit Timah | Methodist Girls’ School (Primary) | 0% | 68% | 22 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| Bukit Timah | Nanyang Primary | 0% | 85% | 20 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| Bukit Timah | Pei Hwa Presbyterian Primary | 0% | 73% | 20 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 |
| Bukit Timah | Raffles Girls’ Primary | 0% | 46% | 49 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 |
| Central | Anglo-Chinese School (Junior) | 0% | 67% | 30 | 0 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| Central | River Valley Primary | 0% | 50% | 35 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| Central | St Margaret’s Primary | 0% | 34% | 42 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Choa Chu Kang | Chua Chu Kang Primary | 0% | 62% | 30 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Choa Chu Kang | Concord Primary | 0% | 59% | 29 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Choa Chu Kang | De La Salle | 0% | 36% | 51 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Choa Chu Kang | South View Primary | 0% | 78% | 20 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Choa Chu Kang | Teck Whye Primary | 0% | 31% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choa Chu Kang | Unity Primary | 0% | 32% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Choa Chu Kang | Yew Tee Primary | 0% | 31% | 48 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Clementi | Clementi Primary | 0% | 28% | 77 | 0 | 0 | 1 | -1 | 40 |
| Clementi | Nan Hua Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Clementi | Pei Tong Primary | 0% | 32% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Clementi | Qifa Primary | 0% | 49% | 47 | 0 | 0 | 20 | -20 | 40 |
| Geylang | Canossa Catholic Primary | 0% | 39% | 24 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Geylang | Geylang Methodist School | 0% | 47% | 47 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Geylang | Haig Girls’ | 0% | 39% | 39 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Geylang | Kong Hwa | 0% | 73% | 24 | 0 | 0 | 71 | -71 | 0 |
| Geylang | Maha Bodhi | 0% | 79% | 23 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 |
| Hougang | CHIJ Our Lady of the Nativity | 0% | 36% | 51 | 0 | 0 | 43 | -43 | 0 |
| Hougang | Holy Innocents’ Primary | 0% | 76% | 22 | 0 | 0 | 57 | -57 | 0 |
| Hougang | Hougang Primary | 0% | 41% | 38 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Hougang | Montfort Junior | 0% | 19% | 41 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Hougang | Paya Lebar Methodist Girls’ | 0% | 51% | 44 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 |
| Hougang | Punggol Primary | 0% | 68% | 20 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Hougang | Xinghua Primary | 0% | 22% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hougang | Xinmin Primary | 0% | 66% | 24 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Hougang | Yio Chu Kang Primary | 0% | 39% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurong East | Fuhua Primary | 0% | 47% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| Jurong East | Jurong Primary | 0% | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Jurong East | Yuhua Primary | 0% | 27% | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| Jurong West | Boon Lay Garden Primary | 0% | 25% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurong West | Corporation Primary | 0% | 39% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurong West | Frontier Primary | 0% | 71% | 20 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Jurong West | Jurong West Primary | 0% | 67% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurong West | Lakeside Primary | 0% | 45% | 44 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Jurong West | Rulang Primary | 0% | 78% | 20 | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 |
| Jurong West | Shuqun Primary | 0% | 70% | 20 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| Jurong West | West Grove Primary | 0% | 35% | 46 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Jurong West | Westwood Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Jurong West | Xingnan Primary | 0% | 46% | 32 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Kallang | Bendemeer Primary | 0% | 27% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Kallang | Farrer Park Primary | 0% | 29% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Kallang | Hong Wen | 0% | 60% | 28 | 0 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| Marine Parade | Ngee Ann Primary | 0% | 47% | 42 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Marine Parade | Tanjong Katong Primary | 0% | 70% | 20 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Marine Parade | Tao Nan | 0% | 83% | 20 | 0 | 0 | 62 | -62 | 0 |
| Novena | Anglo-Chinese School (Primary) | 0% | 59% | 33 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 |
| Novena | Singapore Chinese Girls’ Primary | 0% | 69% | 20 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| Novena | St Joseph’s Institution Junior | 0% | 52% | 39 | 0 | 0 | 65 | -65 | 0 |
| Pasir Ris | Casuarina Primary | 0% | 60% | 21 | 0 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| Pasir Ris | Elias Park Primary | 0% | 58% | 22 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Pasir Ris | Meridian Primary | 0% | 35% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Pasir Ris | Park View Primary | 0% | 42% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| Pasir Ris | Pasir Ris Primary | 0% | 67% | 20 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Pasir Ris | White Sands Primary | 0% | 42% | 35 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Punggol | Edgefield Primary | 0% | 26% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggol | Greendale Primary | 0% | 39% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Punggol | Horizon Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Punggol | Mee Toh | 0% | 48% | 52 | 0 | 0 | 38 | -38 | 0 |
| Punggol | Northshore Primary | 0% | 69% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggol | Oasis Primary | 0% | 56% | 35 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Punggol | Punggol Cove Primary | 0% | 55% | 42 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Punggol | Punggol Green Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Punggol | Punggol View Primary | 0% | 67% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggol | Valour Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punggol | Waterway Primary | 0% | 71% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Queenstown | Fairfield Methodist Primary | 0% | 77% | 20 | 0 | 0 | 33 | -33 | 0 |
| Queenstown | New Town Primary | 0% | 15% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Queenstown | Queenstown Primary | 0% | 50% | 35 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Sembawang | Canberra Primary | 0% | 50% | 35 | 0 | 0 | 19 | -19 | -30 |
| Sembawang | Endeavour Primary | 0% | 27% | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Sembawang | Northoaks Primary | 0% | 16% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Sembawang | Sembawang Primary | 0% | 63% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sembawang | Wellington Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Seng Kang | Anchor Green Primary | 0% | 35% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seng Kang | Compassvale Primary | 0% | 52% | 38 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Seng Kang | Fern Green Primary | 0% | 45% | 51 | 0 | 0 | 2 | -2 | 40 |
| Seng Kang | Fernvale Primary | 0% | 44% | 52 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Seng Kang | Nan Chiau Primary | 0% | 58% | 42 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 |
| Seng Kang | North Spring Primary | 0% | 33% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Seng Kang | North Vista Primary | 0% | 43% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seng Kang | Palm View Primary | 0% | 31% | 55 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Seng Kang | Rivervale Primary | 0% | 44% | 38 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Seng Kang | Seng Kang Primary | 0% | 31% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seng Kang | Sengkang Green Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| Seng Kang | Springdale Primary | 0% | 62% | 30 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Serangoon | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 0% | 33% | 34 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Serangoon | Rosyth | 0% | 78% | 20 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 |
| Serangoon | St Gabriel’s Primary | 0% | 33% | 33 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 |
| Serangoon | Yangzheng Primary | 0% | 63% | 20 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Serangoon | Zhonghua Primary | 0% | 11% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Tampines | Angsana Primary | 0% | 79% | 20 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Tampines | Changkat Primary | 0% | 22% | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tampines | Chongzheng Primary | 0% | 45% | 44 | 0 | 0 | 5 | -5 | 20 |
| Tampines | East Spring Primary | 0% | 31% | 55 | 0 | 0 | 1 | -1 | 20 |
| Tampines | Gongshang Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| Tampines | Junyuan Primary | 0% | 70% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tampines | Poi Ching | 0% | 50% | 47 | 0 | 0 | 35 | -35 | 40 |
| Tampines | St Hilda’s Primary | 0% | 79% | 20 | 0 | 0 | 33 | -33 | 10 |
| Tampines | Tampines North Primary | 0% | 40% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tampines | Tampines Primary | 0% | 53% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tampines | Yumin Primary | 0% | 29% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Tengah | Pioneer Primary | 0% | 3% | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Toa Payoh | Cedar Primary | 0% | 40% | 48 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Toa Payoh | CHIJ Primary (Toa Payoh) | 0% | 65% | 25 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 |
| Toa Payoh | First Toa Payoh Primary | 0% | 17% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Toa Payoh | Kheng Cheng | 0% | 33% | 54 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Toa Payoh | Maris Stella High | 0% | 66% | 31 | 0 | 0 | 44 | -44 | 0 |
| Toa Payoh | Marymount Convent | 0% | 13% | 70 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Toa Payoh | Pei Chun Public | 0% | 80% | 20 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| Toa Payoh | St Andrew’s Junior | 0% | 52% | 39 | 0 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| Woodlands | Admiralty Primary | 0% | 63% | 26 | 0 | 0 | 25 | -25 | 0 |
| Woodlands | Evergreen Primary | 0% | 44% | 33 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Woodlands | Fuchun Primary | 0% | 48% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woodlands | Greenwood Primary | 0% | 57% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woodlands | Innova Primary | 0% | 39% | 36 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
| Woodlands | Marsiling Primary | 0% | 42% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woodlands | Qihua Primary | 0% | 38% | 37 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Woodlands | Riverside Primary | 0% | 71% | 20 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Woodlands | Si Ling Primary | 0% | 22% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woodlands | Woodgrove Primary | 0% | 43% | 34 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Woodlands | Woodlands Primary | 0% | 54% | 32 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Woodlands | Woodlands Ring Primary | 0% | 43% | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Yishun | Ahmad Ibrahim Primary | 0% | 15% | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yishun | Chongfu Primary | 0% | 80% | 20 | 0 | 0 | 53 | -53 | 0 |
| Yishun | Huamin Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Yishun | Jiemin Primary | 0% | 47% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yishun | Naval Base Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Yishun | North View Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yishun | Northland Primary | 0% | 75% | 20 | 0 | 0 | 22 | -22 | 0 |
| Yishun | Peiying Primary | 0% | 48% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Yishun | Xishan Primary | 0% | 39% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Yishun | Yishun Primary | 0% | 45% | 40 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |

