2026 P1 Registration Phase 2B: Day 1

Submitted by KiasuEditor

Singapore primary school

P1 Registration

For all things relating to P1 registration, visit our KiasuParents P1 Registration page.

Day 1 of Phase 2B is over. 

A total of 25 schools are oversubscribed. Those schools with more than 200% oversubscription rate are:

  • Ai Tong School (225%)

  • Nanyang Primary (235%)

  • Pei Hwa Presbyterian Primary (225%)

  • Holy Innocents' Primary (210%)

As I've said before, don't hope for the subscription rate of these schools to decrease in Day 2. Look at the 2026-2025 Actuals column. Many of these schools are still negative in number, meaning that even more parents will register in Day 2. As Phase 2B requires an investment on the part of parents, it is unlikely they will do any switching.

Sponsored

MPM

Phase 2B: Status by School

In any case, just a quick explanation of the table below:

APP: The Application rate. This can easily exceed 100% as the school gets oversubscribed.
TUR: Take-Up-Rate so far. The most it can be is 100%.
2026 Places: The number of places that the school is offering for Phase 2B.
2026 Day 1: The number of applicants on Day 1.
2026 Day 2: The number of applicants on Day 2.
2025 Actuals: The number of applicants for 2025 Phase 2B.
2026-2025 Actuals: Shows the difference between the 2026 and 2025 applicants.
Change in Places: Difference between the number of vacancies a school has in 2026 vs 2025.

Search for a school or filter by region, then use the sorting arrows on any column. Sort by APP to see the most oversubscribed schools first.

Note: If the search or filters aren't responding, try refreshing the page once. If it still doesn't work, please let us know.

Showing 179 of 179 schools

For mobile users, swipe to see all columns →

Region School APP ↕ TUR ↕ 2026 Places ↕ 2026 Day 1 ↕ 2026 Day 2 ↕ 2025 Actuals ↕ 2026-2025 Actuals ↕ Change in Places ↕
Ang Mo Kio Anderson Primary 62% 63% 32 20 0 25 -5 0
Ang Mo Kio Ang Mo Kio Primary 0% 24% 46 0 0 0 0 0
Ang Mo Kio CHIJ St Nicholas Girls’ 158% 77% 24 38 0 48 -10 0
Ang Mo Kio Jing Shan Primary 0% 60% 20 0 0 0 0 0
Ang Mo Kio Mayflower Primary 0% 33% 33 0 0 0 0 0
Ang Mo Kio Teck Ghee Primary 9% 40% 43 4 0 3 1 0
Bedok Bedok Green Primary 0% 23% 53 0 0 0 0 -30
Bedok CHIJ (Katong) Primary 55% 50% 40 22 0 12 10 0
Bedok Fengshan Primary 0% 51% 29 0 0 0 0 0
Bedok Opera Estate Primary 0% 34% 39 0 0 0 0 0
Bedok Red Swastika 150% 81% 20 30 0 42 -12 -30
Bedok St Anthony’s Canossian Primary 12% 23% 48 6 0 3 3 -30
Bedok St Stephen’s 29% 37% 49 14 0 11 3 -30
Bedok Telok Kurau Primary 0% 44% 45 0 0 0 0 0
Bedok Temasek Primary 55% 76% 20 11 0 10 1 0
Bedok Yu Neng Primary 59% 71% 22 13 0 16 -3 0
Bishan Ai Tong 225% 87% 20 45 0 62 -17 0
Bishan Catholic High 135% 83% 20 27 0 35 -8 0
Bishan Kuo Chuan Presbyterian Primary 148% 81% 23 34 0 32 2 0
Bukit Batok Bukit View Primary 0% 34% 70 0 0 0 0 40
Bukit Batok Dazhong Primary 0% 56% 30 0 0 0 0 0
Bukit Batok Keming Primary 57% 63% 37 21 0 21 0 0
Bukit Batok Lianhua Primary 0% 27% 68 0 0 0 0 -40
Bukit Batok Princess Elizabeth Primary 105% 80% 20 21 0 28 -7 0
Bukit Batok St Anthony’s Primary 16% 64% 31 5 0 34 -29 0
Bukit Merah Alexandra Primary 30% 73% 20 6 0 5 1 0
Bukit Merah Blangah Rise Primary 0% 25% 30 0 0 0 0 0
Bukit Merah Cantonment Primary 0% 22% 31 0 0 0 0 -30
Bukit Merah CHIJ (Kellock) 14% 30% 37 5 0 6 -1 -30
Bukit Merah Gan Eng Seng Primary 0% 29% 28 0 0 0 0 -30
Bukit Merah Radin Mas Primary 95% 79% 20 19 0 22 -3 0
Bukit Merah Zhangde Primary 0% 38% 31 0 0 0 0 0
Bukit Panjang Beacon Primary 0% 31% 34 0 0 0 0 0
Bukit Panjang Bukit Panjang Primary 85% 80% 20 17 0 20 -3 -30
Bukit Panjang CHIJ Our Lady Queen of Peace 10% 22% 48 5 0 7 -2 0
Bukit Panjang Greenridge Primary 0% 31% 34 0 0 1 -1 0
Bukit Panjang West Spring Primary 5% 71% 21 1 0 1 0 0
Bukit Panjang West View Primary 0% 60% 20 0 0 0 0 0
Bukit Panjang Zhenghua Primary 0% 71% 20 0 0 0 0 0
Bukit Timah Bukit Timah Primary 0% 37% 38 0 0 0 0 0
Bukit Timah Henry Park Primary 84% 82% 25 21 0 31 -10 0
Bukit Timah Methodist Girls’ School (Primary) 162% 80% 21 34 0 54 -20 0
Bukit Timah Nanyang Primary 235% 89% 20 47 0 53 -6 -30
Bukit Timah Pei Hwa Presbyterian Primary 225% 82% 20 45 0 51 -6 0
Bukit Timah Raffles Girls’ Primary 43% 50% 53 23 0 31 -8 0
Central Anglo-Chinese School (Junior) 146% 80% 26 38 0 61 -23 0
Central River Valley Primary 62% 64% 32 20 0 14 6 0
Central St Margaret’s Primary 26% 44% 42 11 0 15 -4 0
Choa Chu Kang Chua Chu Kang Primary 37% 62% 35 13 0 16 -3 0
Choa Chu Kang Concord Primary 0% 47% 37 0 0 1 -1 0
Choa Chu Kang De La Salle 15% 55% 33 5 0 12 -7 -30
Choa Chu Kang South View Primary 85% 84% 20 17 0 26 -9 0
Choa Chu Kang Teck Whye Primary 0% 32% 41 0 0 0 0 -30
Choa Chu Kang Unity Primary 0% 44% 33 0 0 0 0 -30
Choa Chu Kang Yew Tee Primary 3% 46% 33 1 0 1 0 -30
Clementi Clementi Primary 0% 31% 55 0 0 0 0 -80
Clementi Nan Hua Primary 180% 83% 20 36 0 40 -4 0
Clementi Pei Tong Primary 0% 24% 71 0 0 0 0 -40
Clementi Qifa Primary 14% 50% 49 7 0 12 -5 0
Geylang Canossa Catholic Primary 74% 62% 19 14 0 14 0 0
Geylang Geylang Methodist School 12% 44% 52 6 0 4 2 0
Geylang Haig Girls’ 22% 34% 45 10 0 20 -10 0
Geylang Kong Hwa 178% 81% 27 48 0 49 -1 10
Geylang Maha Bodhi 135% 87% 20 27 0 46 -19 -30
Hougang CHIJ Our Lady of the Nativity 28% 39% 54 15 0 37 -22 0
Hougang Holy Innocents’ Primary 210% 84% 21 44 0 44 0 0
Hougang Hougang Primary 8% 60% 25 2 0 16 -14 -10
Hougang Montfort Junior 0% 15% 43 0 0 5 -5 0
Hougang Paya Lebar Methodist Girls’ 73% 57% 45 33 0 46 -13 -30
Hougang Punggol Primary 0% 67% 20 0 0 3 -3 -10
Hougang Xinghua Primary 0% 20% 48 0 0 0 0 0
Hougang Xinmin Primary 67% 74% 24 16 0 19 -3 0
Hougang Yio Chu Kang Primary 0% 31% 42 0 0 0 0 0
Jurong East Fuhua Primary 0% 33% 47 0 0 0 0 -10
Jurong East Jurong Primary 0% 47% 32 0 0 0 0 -40
Jurong East Yuhua Primary 0% 23% 54 0 0 1 -1 -30
Jurong West Boon Lay Garden Primary 0% 39% 31 0 0 0 0 -30
Jurong West Corporation Primary 0% 37% 32 0 0 0 0 -30
Jurong West Frontier Primary 75% 75% 20 15 0 23 -8 -30
Jurong West Jurong West Primary 0% 60% 20 0 0 1 -1 -30
Jurong West Lakeside Primary 0% 50% 40 0 0 1 -1 0
Jurong West Rulang Primary 105% 83% 20 21 0 30 -9 -30
Jurong West Shuqun Primary 50% 72% 20 10 0 20 -10 -20
Jurong West West Grove Primary 0% 44% 33 0 0 0 0 -30
Jurong West Westwood Primary 65% 75% 23 15 0 7 8 -30
Jurong West Xingnan Primary 0% 52% 29 0 0 0 0 0
Kallang Bendemeer Primary 0% 31% 44 0 0 0 0 10
Kallang Farrer Park Primary 0% 29% 45 0 0 0 0 10
Kallang Hong Wen 77% 69% 30 23 0 23 0 0
Marine Parade Ngee Ann Primary 3% 57% 34 1 0 2 -1 0
Marine Parade Tanjong Katong Primary 40% 74% 20 8 0 9 -1 0
Marine Parade Tao Nan 135% 88% 20 27 0 63 -36 -30
Novena Anglo-Chinese School (Primary) 108% 70% 36 39 0 61 -22 0
Novena Singapore Chinese Girls’ Primary 130% 79% 20 26 0 27 -1 0
Novena St Joseph’s Institution Junior 60% 60% 40 24 0 77 -53 0
Pasir Ris Casuarina Primary 0% 57% 22 0 0 0 0 -10
Pasir Ris Elias Park Primary 10% 64% 20 2 0 0 2 0
Pasir Ris Meridian Primary 0% 30% 51 0 0 0 0 0
Pasir Ris Park View Primary 0% 34% 40 0 0 0 0 -10
Pasir Ris Pasir Ris Primary 70% 69% 20 14 0 19 -5 -30
Pasir Ris White Sands Primary 22% 57% 23 5 0 2 3 -30
Punggol Edgefield Primary 0% 33% 47 0 0 0 0 -30
Punggol Greendale Primary 0% 31% 42 0 0 0 0 -30
Punggol Horizon Primary 80% 79% 20 16 0 11 5 -30
Punggol Mee Toh 59% 53% 59 35 0 37 -2 0
Punggol Northshore Primary 0% 67% 31 0 0 1 -1 0
Punggol Oasis Primary 0% 50% 35 0 0 0 0 -30
Punggol Punggol Cove Primary 0% 38% 58 0 0 0 0 0
Punggol Punggol Green Primary 15% 73% 20 3 0 3 0 -30
Punggol Punggol View Primary 0% 53% 32 0 0 0 0 -30
Punggol Valour Primary 0% 71% 20 0 0 3 -3 -30
Punggol Waterway Primary 0% 70% 21 0 0 0 0 0
Queenstown Fairfield Methodist Primary 95% 83% 22 21 0 30 -9 0
Queenstown New Town Primary 0% 13% 52 0 0 1 -1 -30
Queenstown Queenstown Primary 2% 30% 49 1 0 0 1 0
Sembawang Canberra Primary 41% 59% 34 14 0 18 -4 0
Sembawang Endeavour Primary 2% 33% 47 1 0 0 1 -30
Sembawang Northoaks Primary 0% 10% 63 0 0 0 0 -30
Sembawang Sembawang Primary 10% 71% 20 2 0 0 2 0
Sembawang Wellington Primary 65% 80% 20 13 0 21 -8 0
Seng Kang Anchor Green Primary 0% 33% 47 0 0 0 0 -30
Seng Kang Compassvale Primary 53% 65% 30 16 0 19 -3 -30
Seng Kang Fern Green Primary 0% 39% 57 0 0 0 0 0
Seng Kang Fernvale Primary 0% 48% 42 0 0 1 -1 -40
Seng Kang Nan Chiau Primary 153% 71% 43 66 0 102 -36 0
Seng Kang North Spring Primary 0% 35% 33 0 0 0 0 -30
Seng Kang North Vista Primary 0% 40% 42 0 0 0 0 -30
Seng Kang Palm View Primary 3% 53% 33 1 0 0 1 -30
Seng Kang Rivervale Primary 62% 69% 24 15 0 17 -2 -20
Seng Kang Seng Kang Primary 0% 24% 38 0 0 0 0 -30
Seng Kang Sengkang Green Primary 50% 79% 20 10 0 15 -5 0
Seng Kang Springdale Primary 0% 63% 26 0 0 0 0 -30
Serangoon CHIJ Our Lady of Good Counsel 12% 35% 34 4 0 9 -5 0
Serangoon Rosyth 81% 84% 20 17 0 31 -14 0
Serangoon St Gabriel’s Primary 30% 41% 33 10 0 18 -8 0
Serangoon Yangzheng Primary 25% 66% 20 5 0 14 -9 0
Serangoon Zhonghua Primary 2% 16% 42 1 0 0 1 0
Tampines Angsana Primary 0% 79% 20 0 0 1 -1 0
Tampines Changkat Primary 0% 18% 76 0 0 1 -1 0
Tampines Chongzheng Primary 11% 54% 45 5 0 10 -5 40
Tampines East Spring Primary 0% 34% 53 0 0 0 0 0
Tampines Gongshang Primary 50% 82% 20 10 0 17 -7 40
Tampines Junyuan Primary 4% 71% 27 1 0 0 1 0
Tampines Poi Ching 75% 62% 48 36 0 42 -6 0
Tampines St Hilda’s Primary 60% 83% 20 12 0 29 -17 0
Tampines Tampines North Primary 2% 39% 57 1 0 0 1 -40
Tampines Tampines Primary 2% 54% 49 1 0 2 -1 40
Tampines Yumin Primary 0% 28% 58 0 0 0 0 -40
Tengah Pioneer Primary 6% 19% 105 6 0 6 0 30
Toa Payoh Cedar Primary 0% 41% 47 0 0 0 0 0
Toa Payoh CHIJ Primary (Toa Payoh) 94% 69% 31 30 0 56 -26 0
Toa Payoh First Toa Payoh Primary 0% 17% 42 0 0 0 0 -30
Toa Payoh Kheng Cheng 0% 48% 42 0 0 1 -1 0
Toa Payoh Maris Stella High 126% 80% 34 43 0 53 -10 60
Toa Payoh Marymount Convent 3% 11% 72 2 0 3 -1 0
Toa Payoh Pei Chun Public 120% 86% 20 24 0 32 -8 0
Toa Payoh St Andrew’s Junior 103% 73% 32 33 0 33 0 0
Woodlands Admiralty Primary 105% 81% 20 21 0 27 -6 0
Woodlands Evergreen Primary 3% 44% 34 1 0 0 1 0
Woodlands Fuchun Primary 0% 47% 32 0 0 0 0 0
Woodlands Greenwood Primary 0% 43% 40 0 0 0 0 0
Woodlands Innova Primary 5% 33% 41 2 0 4 -2 0
Woodlands Marsiling Primary 0% 49% 31 0 0 0 0 0
Woodlands Qihua Primary 0% 45% 33 0 0 0 0 0
Woodlands Riverside Primary 14% 70% 22 3 0 6 -3 0
Woodlands Si Ling Primary 0% 28% 29 0 0 0 0 -30
Woodlands Woodgrove Primary 10% 49% 31 3 0 5 -2 0
Woodlands Woodlands Primary 12% 67% 24 3 0 8 -5 0
Woodlands Woodlands Ring Primary 0% 43% 34 0 0 0 0 0
Yishun Ahmad Ibrahim Primary 0% 24% 61 0 0 1 -1 20
Yishun Chongfu Primary 171% 85% 23 41 0 39 2 0
Yishun Huamin Primary 10% 76% 20 2 0 2 0 0
Yishun Jiemin Primary 0% 31% 50 0 0 0 0 30
Yishun Naval Base Primary 7% 67% 27 2 0 1 1 0
Yishun North View Primary 20% 77% 20 4 0 1 3 0
Yishun Northland Primary 140% 83% 20 28 0 27 1 0
Yishun Peiying Primary 0% 46% 40 0 0 0 0 20
Yishun Xishan Primary 0% 52% 35 0 0 1 -1 -20
Yishun Yishun Primary 0% 52% 31 0 0 0 0 -30

Want to chat with other parents? Join the conversation on the KiasuParents forum!

Tue 21/07/2026